Jesteś tutaj: Strona Główna / O BAQ / Zakres Kontroli
Zakres Kontroli
1. Kontrola roczna pełna
Kontrola ta to kontrola wszystkich parametrów benzyn i olejów napędowych według aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. W przypadku gazu LPG, kontrola pełna oznacza kontrolę wszystkich parametrów wymaganych w sprawie kontroli jakości gazu LPG, a od 1 stycznia 2007 wymaganiami zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz.U.06.251.1851 rozp. 2006.12.28). Kontrolę pełną wykonujemy 1 raz do roku. Jeśli w międzyczasie zmianie ulegnie zakres parametrów wymaganych Rozporządzeniem, zakres kontroli pełnej zostanie zaktualizowany aneksem do umowy BAQ.
W ramach kontroli pełnej wykonujemy następujące oznaczenia:
LPG| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Liczba oktanowa motorowa, MON | PN-EN 589 zał. B |
| 2. | Całkowita zawartość dienów | PN-ISO 7941 |
| 3. | Korozja na miedzi | PN-EN ISO 6251 |
| 4. | Pozostałość po odparowaniu | PN-EN ISO 13757 |
| 5. | Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa | PN-EN ISO 8973 |
| 6. | Siarkowodór | PN-EN ISO 8819 |
| 7. | Względna prężnośc par |
PN-EN ISO 8973 PN-EN 589 zał. C |
| 8. | Zawartość wody | PN-EN 589 pkt. 6.2 |
| 9. | Zapach | PN-EN 589 zał. A |
| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Liczba oktanowa badawcza lub Liczba oktanowa motorowa | PN EN ISO 5164 lub PN EN ISO 5163 |
| 2. | Prężność par | PN EN 13016-1 |
| 3. | Skład frakcyjny | PN EN ISO 3405 |
| 4. | Zawartość węglowodorów typu olefinowego i aromatycznego | (PN-C-04100) PN EN 15553 PN EN 14517 |
| 5. | Zawartość benzenu | PN EN 238 PN EN 12177 |
| 6. | Zawartość tlenu łączna Zawartość eterów Zawartość związków tlenowych: Metanol Etanol Alkohol tert-butylowy Alkohol izopropylowy Alkohol izobutylowy |
PN EN 13132 |
| 7. | Zawartość siarki | PN EN ISO 20846 PN EN 20884 |
| 8. | Zawartość ołowiu | PN EN 237 |
| 9. | Zawartość żywic obecnych | PN EN ISO 6246 |
| 10. | Korozja na miedzi | PN EN ISO 2160 |
| 11. | Gęstość w 150C | PN EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 12. | Okres indukcyjny | PN ISO 7536 |
| 13. | Indeks lotności* | PN EN 228 |
| 14. | Wygląd | wizualnie |
| * Analiza wykonywana jedynie w okresie przejściowym | ||
| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Gęstość w 150C | PN-EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 2. | Skład frakcyjny | PN EN ISO 3405 |
| 3. | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | PN EN 12916 |
| 4. | Liczba cetanowa | PN EN ISO 5165 |
| 5. | Zawartość siarki | PN EN ISO 20846 PN EN ISO 20884 |
| 6. | Temperatura zapłonu | PN EN 2719 |
| 7. | Indeks cetanowy | PN EN ISO 4264 |
| 8. | Lepkość w 400C | PN EN ISO 3104 |
| 9. | Temperatura zablokowania zimnego filtra | PN EN 116 |
| 10. | Temperatura mętnienia*** | PN ISO 3015 |
| 11. | Pozostałość po koksowaniu | PN EN ISO 10370 |
| 12. | Pozostałość po spopielaniu | PN EN ISO 6245 |
| 13. | Odporność na utlenianie | PN EN ISO 12205 |
| 14. | Oznaczanie wody | PN EN ISO 12937 |
| 15. | Oznaczanie całkowitej zawartości zanieczyszczeń stałych | PN-EN 12662 |
| 16. | Smarność w temperaturze 600C | PN ISO 12156-1 |
| 17. | Korozja na miedzi | PN EN ISO 2160 |
| 18. | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | PN EN 14078 |
| 19. | Liczba kwasowa** | PN-EN 14104** |
| 20. | Wygląd | wizualnie |
| ** Analiza wykonywana jedynie w przypadku oleju napędowego z 20% dodatkiem FAME *** Analiza dla olejów o polepszonych własnościach |
||
2. Kontrola skrócona
Kontrole te zawierają skrócony zakres analityczny - komplet parametrów niezbędnych do określenia właściwej jakości paliwa. Rocznie wykonujemy 3 kontrole skrócone.
W ramach kontroli skróconej wykonujemy następujące oznaczenia:
LPG| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Liczba oktanowa motorowa, MON | PN EN 589 |
| 2. | Całkowita zawartość dienów | PN ISO 7941 |
| 3. | Korozja na miedzi | PN EN ISO 6251 |
| 4. | Pozostałość po odparowaniu | PN EN ISO 13757 |
| 5. | Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa | PN EN ISO 8973 |
| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Liczba oktanowa badawcza lub Liczba oktanowa motorowa | PN EN ISO 5164 lub PN EN ISO 5163 |
| 2. | Skład frakcyjny | PN EN ISO 3405 |
| 3. | Zawartość siarki | PN EN ISO 20846 PN EN 20884 |
| 4. | Gęstość w 150C | PN EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 5. | Prężnośc par* | PN EN 13016-1 |
| * Analiza wykonywana jedynie w okresie przejściowym | ||
| Lp. | Badany parametr | Norma |
| 1. | Gęstość w 150C | PN-EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 2. | Skład frakcyjny | PN EN ISO 3405 |
| 3. | Liczba cetanowa | PN EN ISO 5165 |
| 4. | Zawartość siarki | PN EN ISO 20846 PN EN ISO 20884 |
| 5. | Temperatura zapłonu | PN EN 2719 |
| 6. | Temperatura zablokowania zimnego filtra* | PN EN 116 |
| 7. | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | PN EN 14078 |
| ** Analiza wykonywana jedynie w okresie zimowym (październik -kwiecień) | ||
Aktualności
BAQ
Intermarché: nowa stacja - Myślibórz
Grupa Muszkieterów otworzyła kolejną stację benzynową. Stacja ta jako kolejna została włączona do systemu monitori... więcej |
Otwarcie nowej stacji Intermarche w Piotrkowie Trybunalskim
Kolejna stacja Intermarche pod kontrolą BAQ więcej |
Intermarché: nowa stacja w Brodnicy
Grupa Muszkieterów otworzyła kolejną stację benzynową. Stacja ta jako kolejna została włączona do systemu monitori... więcej |
Otwarcie nowej stacji Intermarche w Kostrzyniu nad Odrą
Kolejna stacja Intermarche pod logo BAQ Kostrzyń nad Odrą więcej |
Intermarché: nowa stacja - Myślibórz
Grupa Muszkieterów otworzyła kolejną stację benzynową. Stacja ta jako kolejna zost... więcej |
Intermarché: nowa stacja w Brodnicy
Grupa Muszkieterów otworzyła kolejną stację benzynową. Stacja ta jako kolejna zost... więcej |
Otwarcie nowej stacji Intermarche w K...
Kolejna stacja Intermarche pod logo BAQ Kostrzyń nad Odrą więcej |
Na skróty
Ankieta
Satysfakcji
Klienta
Skontaktuj
się z nami
Copyright © 2011 BAQ